やっぱりこうなるちゅんか~~
NYは159ドル安 爆下げからの戻りちゅん
NY先物 73ドル安 ちょい下げちゅん?
為替 106.3円 0.2円の円安 ちょい上げちゅん?
原油 38.8ドル 爆下げちゅん
225先物 50円安 このあたりちゅんね~~
90円安で寄りついて 9:30から上げ~~
プラ転はするものの抜ききれないねん
11:00前から110円↓
後場はずるずる~~~っと下げて
ほぼ安値で引け~~
SBとエレクの下げという感じで優待株は元気ちゅん
爆上げしてきた優待株は利食いで急落してるちゅん
きょう動いた株は
4109ステラケミファ 4.1% 4619日特塗料 3.5% 5902ホッカン 3%
6101ツガミ 3.6% 6103オークマ 4.1% 6135牧野フライス 3.5%
6471日本精工 5.1% 6473Jテクト 4.7% 6954ファナック 6.8%
7276小糸製作 3% 9201JAL 4.2%
2503アサヒビール -3.6% 6146ディスコ -3.4% 7735スクリーン -4.9%
8035東京エレク -3.6%
機械上げの半導体製造下げちゅん
きょう動いた優待株は
2335キューブシステム 5.2% 2469ヒビノ 4.6% 2752フジオフード 4.7%
3475グッドコムA 6.1% 3559P-板 4% 4462石原ケミカル 3.2%
4636T&K 4.1% 6789ローランドDG 5% 7212エフテック 4.1%
7271安永 3.2% 7613シークス 4.9% 7925前澤化成 3.9%
8350みちのく銀行 8.8%
2664カワチ薬品 -3.6% 2790ナフコ -3.3% 2791大黒天 -4.1%
3020アプライド -4.2% 3762テクマトリックス -3.1% 3969エイトレッド -3.1%
4304Eストアー -4% 4931新日本薬 -4.3% 4998フマキラー -3.2%
5807東京特線 -3.3% 6082ライドオンEX -10.8% 6542FCHD -6.1%
7192モーゲージS -14% 7456松田産業 -3.4% 7705ジーエル -5.2%
7921宝印刷 -4.5% 9948アークス -3.3%
IRで
2669カネ美食品 8月売上 10%減
3197すかいらーく 8月売上 25.9%減 (⊃。⊝。)⊃ピクピク
7605フジコーポ 7.9%減益の3Q 進捗率100%
8月売上 4%増 (*´⊝`)o∠;∴☆゚。+。゚゚。+。☆…
NY先物 126ドル安 下げてきたちゅん
上海爆下げ 香港下げ
為替 106.2円 0.1円の円高
原油 39.1ドル ちょい上げ
225先物 30円安
また明日でちゅ~~~ん(・⊝・)ノ